മൊത്തവ്യാപാര DTL-3 ATL കോപ്പർ അലുമിനിയം സ്ക്രാപ്പ് ടെർമിനൽ Bimetal കണക്റ്റർ വെൽഡഡ് Bimetallic കേബിൾ ലഗ് നിർമ്മാതാവും വിതരണക്കാരനും |പെൻഗ്യു
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

DTL-3 ATL കോപ്പർ അലുമിനിയം സ്ക്രാപ്പ് ടെർമിനൽ Bimetal കണക്ടർ വെൽഡഡ് Bimetallic കേബിൾ ലഗ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:

മെറ്റീരിയൽ: E-Cu;A1-99.5%
ഉപരിതല ചികിത്സ: ബ്രൈറ്റ്
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്വത്ത്: കോപ്പർ വാഷറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോൺ-ടെൻഷൻ അലുമിനിയം കണക്ഷനുകൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

pic64

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ)
L d B Φ
എടിഎൽ 10-6 63 5 18 6.5
ATL 10-8 63 5 22 8.5
എടിഎൽ 16-8 63 5.8 22 8.5
എടിഎൽ 16-10 65 5.8 25 10.5
എടിഎൽ 25-8 71 6.8 22 8.5
എടിഎൽ 25-10 73 6.8 25 10.5
എടിഎൽ 25-12 73 6.8 27.5 13
എടിഎൽ 35-8 79 8 22 8.5
എടിഎൽ 35-10 80 8 26 10.5
എടിഎൽ 35-12 82.5 8 30 13
എടിഎൽ 50-8 84.5 9.8 25 8.5
എടിഎൽ 50-10 86 9.8 27 10.5
എടിഎൽ 50-12 87.5 9.8 30 13
എടിഎൽ 70-8 98.5 11.2 28 8.5
എടിഎൽ 70-10 100 11.2 29 10.5
എടിഎൽ 70-12 102.5 11.2 32 13
എടിഎൽ 95-10 106.5 13.2 32 10.5
എടിഎൽ 95-12 106.5 13.2 35 13
എടിഎൽ 95-16 108.5 13.2 38 17
എടിഎൽ 120-10 107.5 14.7 34 10.5
എടിഎൽ 120-12 107.5 14.7 35 13
എടിഎൽ 120-16 109.5 14.7 38 17
എടിഎൽ 150-10 119 16.3 35 10.5
എടിഎൽ 150-12 119 16.3 35 13
എടിഎൽ 150-16 121.5 16.3 41 17
എടിഎൽ 150-20 123 16.3 44 21
എടിഎൽ 185-12 123.5 18.3 40 13
എടിഎൽ 185-16 124.5 18.3 42 17
എടിഎൽ 185-20 126 18.3 46 21
എടിഎൽ 240-12 136 21 45 13
എടിഎൽ 240-16 136 21 45 17
എടിഎൽ 240-20 136 21 49 21
എടിഎൽ 300-16 144 23.3 51 17
എടിഎൽ 300-20 145 23.3 51 21
എടിഎൽ 400-16 187 26 58 17
എടിഎൽ 400-20 187 26 58 21

  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക